パーツ
パーツ
テム、アストナージ、レイン、ドクターJ、ホレスの5人のメカニックが各パーツを提供。パーツは3つまで装備でき、同じメカニックのパーツを複数装備すればボーナスがつく。
| 名称 | 技術者 | FIGHT | SHOT | DEFENCE | ARMOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘プログラム | テム | +1 | ||||
| アストナージ | +10 | |||||
| レイン | +15 | |||||
| ドクターJ | +5 | |||||
| ホレス | +5 | |||||
| 射撃プログラム | テム | +1 | ||||
| アストナージ | +10 | |||||
| レイン | +15 | |||||
| ドクターJ | +5 | |||||
| ホレス | +5 | |||||
| ガンダリウム合金 | テム | +1 | ||||
| アストナージ | +10 | |||||
| レイン | +1 | |||||
| ドクターJ | +15 | |||||
| ホレス | +10 | |||||
| 追加アーマー | テム | +2 | ||||
| アストナージ | +12 | |||||
| レイン | +12 | |||||
| ドクターJ | +22 | |||||
| ホレス | +32 | |||||
| 高出力ジェネレータ | テム | +1 | +1 | |||
| アストナージ | +10 | +10 | ||||
| レイン | +15 | +15 | ||||
| ドクターJ | +5 | +5 | ||||
| ホレス | +5 | +5 | ||||
| 高機動スラスター | テム | +1 | +1 | |||
| アストナージ | +10 | +10 | ||||
| レイン | +15 | +1 | ||||
| ドクターJ | +5 | +15 | ||||
| ホレス | +5 | +10 | ||||
| リニアサスペンション | テム | +1 | +2 | |||
| アストナージ | +10 | +12 | ||||
| レイン | +15 | +12 | ||||
| ドクターJ | +5 | +22 | ||||
| ホレス | +5 | +32 | ||||
| 高感度センサー | テム | +1 | +1 | |||
| アストナージ | +10 | +10 | ||||
| レイン | +15 | +1 | ||||
| ドクターJ | +5 | +15 | ||||
| ホレス | +5 | +10 | ||||
| 射撃用センサー | テム | +1 | +2 | |||
| アストナージ | +10 | +12 | ||||
| レイン | +15 | +12 | ||||
| ドクターJ | +5 | +22 | ||||
| ホレス | +5 | +32 | ||||
| 自己修復型ナノマシン | テム | +1 | +2 | |||
| アストナージ | +10 | +12 | ||||
| レイン | +1 | +12 | ||||
| ドクターJ | +15 | +22 | ||||
| ホレス | +10 | +32 | ||||
| オーバーリミットチップ | テム | +1 | +1 | +2 | ||
| アストナージ | +10 | +10 | +12 | |||
| レイン | +15 | +1 | +12 | |||
| ドクターJ | +5 | +15 | +22 | |||
| ホレス | +5 | +10 | +32 | |||
| 未来予測プログラム | テム | +1 | +1 | +1 | ||
| アストナージ | +10 | +10 | +10 | |||
| レイン | +15 | +15 | +1 | |||
| ドクターJ | +5 | +5 | +15 | |||
| ホレス | +5 | +5 | +10 | |||
| バイオセンサー | テム | +1 | +1 | +2 | ||
| アストナージ | +10 | +10 | +12 | |||
| レイン | +15 | +15 | +12 | |||
| ドクターJ | +5 | +5 | +22 | |||
| ホレス | +5 | +5 | +32 | |||
| Iフィールド制御装置 | テム | +1 | +1 | +2 | ||
| アストナージ | +10 | +10 | +12 | |||
| レイン | +15 | +1 | +12 | |||
| ドクターJ | +5 | +15 | +22 | |||
| ホレス | +5 | +10 | +32 | |||
| MUSOUユニット | テム | |||||
| アストナージ | +10 | +10 | +10 | +12 | ||
| レイン | +15 | +15 | +1 | +12 | ||
| ドクターJ | +5 | +5 | +15 | +22 | ||
| ホレス | +5 | +5 | +10 | +32 | ||
| 制御回路 | テム | +1 | +1 | +1 | +2. | |
| アストナージ | ||||||
| レイン | ||||||
| ドクターJ | ||||||
| ホレス |
特殊装備
特定のパーツを組合せることによって、特殊な効果が得られる。
| 組合せ | 名称 | 効果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 高感度センサー×2 | 制圧力上昇 | フィールド耐久力を減らしやすくなる | ||
| 追加アーマー×3 | 実弾耐性 | 実弾によるダメージを軽減する | ||
| ガンダリウム合金×3 | 実弾耐性 | 実弾によるダメージを軽減する | ||
| オーバーリミットチップ×3 | SP攻撃強化 | SP攻撃の威力がアップする | ||
| 射撃用センサー(ホレス)×2 | ダッシュ速度上昇&パワーダウン率上昇 | ダッシュの速度が上昇する&攻撃した敵がパワーダウンしやすくなる | ||
| バイオセンサー(アストナージ)×3 | SPゲージ増加量上昇 | SPゲージの増加量が増える | ||
| リニアサスペンション(テム)×3 | ダッシュ速度上昇&制圧力上昇 | ダッシュの速度が上昇する&フィールド耐久力を減らしやすくなる | ||
| 高出力ジェネレータ×2 | パワーダウン率上昇 | 攻撃した敵がパワーダウンしやすくなる | レイン×2は実弾耐性付 | |
| 未来予測プログラム×2 | クリティカル率上昇 | クリティカルヒットの発生率が上昇する | レイン×3はダッシュ速度上昇付、ドクターJ×3はパワーダウン率上昇付 | |
| 高機動スラスター×2 | ダッシュ速度上昇 | ダッシュの速度が上昇する | ドクターJ×2、アストナージ×2は実弾耐性付 | |
| Iフィールド制御装置×2 | ビーム耐性 | ビームによるダメージを軽減する | アストナージ×3はパワーダウン率上昇付、ホレス×3は実弾耐性付 | |
| 制御回路×3 | FIGHT+100 SHOT+100 DEFENSE+100 ARMOR+130 | 劇中でアムロが捨てたアレは3つで真価発揮… | ||
| 自己修復型ナノマシン(ホレス)×3 | ARMOR+200 |